| Eingang PV | |
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 18 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 |
| DC-Eingangsspannungsbereich (V) | 150–1000 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150–850 |
| Anlaufspannung (V) | 160 |
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20 x 2 |
| Nr. MPPT-Tracker | 2 |
| Batterieanschluss | |
| Nennspannung der Batterie (V) | 450 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 150–800 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 |
| Max. Lade-/Entladekapazität (W) | 13.2K / 12K |
| Ladekurve | 3 этапа |
| Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen/Blei-Säure |
| AC-Netzausgang | |
| AC-Nennausgangsleistung (VA) | 12000 |
| Max. AC-Eingangsleistung | 18000 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 21.5 |
| AC-Nennspannung (V) | 230 / 400 |
| AC-Nennfrequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Leistungsfaktor | 1(- 0,8–0,8) |
| Aktueller nichtlinearer Verzerrungskoeffizient (%) | < 3 % |
| AC-Ausgangslast (Standby) | |
| Nennausgangsleistung (VA) | 12000 |
| Nennausgangsspannung (V) | 230 / 400 |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nennausgangsstrom (A) | 17.4 |
| Spitzenausgangsleistung | 13200VA, 60s |
| THDV (bei linearer Last) | < 3 % |
| Umschaltzeit (s) | < 0,01 с |
| Effektivität | |
| Effektivität in Europa | 97,5 % |
| Maximaler Wirkungsgrad | 98.3 % |
| Effizienz beim Laden/Entladen der Batterie | 98 % |
| Schutz | |
| Schutz vor Verpolung | Ja |
| Überstrom-/Überspannungsschutz | Ja |
| Isolationsschutz | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| Erkennung von Leckstrom | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja |
| Überwachung des Netzes | Ja |
| Schutzart des Gehäuses | IP65 / NEMA10X |
| Allgemeine Informationen | |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 558 x 426 x 250 mm |
| Gewicht (kg) | 28,5 kg |
| Topologie | Transformatorlos |
| Das Kühlkonzept | Intelligenter Ventilator |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–100 % |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | 25 bis 60 °C- 25 bis 60 °C |
| Arbeitshöhe über dem Meeresspiegel (m) | < 4000 |
| Rauschen (dB) | < 30 |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W) | < 5 |
| Anzeige und Verstärkung; Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Zertifizierung und Bescheinigungen | NRS97, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62040, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |

